欧美一区精品,亚洲综合在线视频,国产v欧美v日韩在线观看,国产精品麻豆,亚洲小色网,欧美a在线观看

電源管理芯片

電源管理芯片

CMOS 電源穩(wěn)壓器LDO


低壓差線性穩(wěn)壓器是新一代的集成電路穩(wěn)壓器,它與三端穩(wěn)壓器最大的不同點(diǎn)在于,低壓差線性穩(wěn)壓器(ldo)是一個(gè)自耗很低的微型片上系統(tǒng)(soc)。它可用于電流主通道控制,芯片上集成了具有極低線上導(dǎo)通電阻的mosfet,肖特基二極管、取樣電阻和分壓電阻等硬件電路,并具有過流保護(hù)、過溫保護(hù)、精密基準(zhǔn)源、差分放大器、延遲器等功能。pg是新一代ldo,具各輸出狀態(tài)自檢、延遲安全供電功能,也可稱之為power good,即“電源好或電源穩(wěn)定”。 低壓差線性穩(wěn)壓器通常具有極低的自有噪聲和較高的電源抑制比(psrr,powersupplyrejectionratio)。
內(nèi)容詳情

規(guī)格書.PDF灰色的為不可下載文件,紅色的為可下載文件。

Part No. Package Vout Iout Max
     (mA)
Operating Voltage   MAX
     
Withstand  Voltage(V)  Precision
    (±%)
IQ
    (uA)
Low Drop PDF
AL71xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/TO92 2~5 150 15 18 ±2% 2 0.5V/10mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL75xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/TO92 2~5 150 15 18 ±2% 2 1.2V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL75xxJ SOT89 3~5 200 33 35 ±2% 3.5 1.4V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL75xxS SOT23-3/SOT89/TO92 3~5 200 35 37 ±2% 2 1.0V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL73xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/TO92 1.5~5 250 15 18 ±2% 2 0.9V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6513B

SOT23-3/SOT23-5/SOT89A/SOT89B

/SOT223/SOT223B/DFN1*1-4

1.5~5 250 40 45 ±2% 1.5 0.4V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6523 SOT23-3/SOT89/TO223 1.5~5 250
40 60 ±2% 5

0.7V/100mA   

@VOUT=3.3V

PDF DownLoad
AL6215 SOT23/SOT23-3/SOT89 1.2~3.6 300 6 8 ±2% 1 0.2V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6205 SOT23/SOT23-3/SOT89 1.2~5 300 6 8 ±2% 1.5 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6206 SOT23/SOT23-3/SOT89A/SOT89B 1.2~5 300 6 8 ±2% 3 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6216 SOT23/SOT23-3/SOT89 1.2~3.6 300 6 8 ±2% 5 0.2V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6212ADJ SOT23-5 ADJ 300 7 8 ±1.5% 30 0.3V/100mA   @VOUT=3.0V PDF DownLoad
AL6213 SOT23-5/DFN1*1-4 1.0~3.6 300 7 8 ±2% 35 0.22V/200mA   @VOUT=3.0V PDF DownLoad
AL62FP SOT89 1.5~5 350 10 12 ±2% 2 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6214 SOT23-3/SOT23-5/DFN1*1-4/SOT89 1.2~5.0 400 7 8 ±2% 0.5 0.18V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL8210 SOT23-5/SOT89 1.2~5 500 6 8 ±2% 15 0.12V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL72xxM SOT23-3/SOT89/TO92 1.5~5 500 15 18 ±2% 2 0.17V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL78xxM SOT23/SOT23-3/SOT89/SOT23-5 1.5~5 500 15 18 ±2% 2 0.23V/100mA   @VOUT=3.3V PDF DownLoad
AL6051 SOT23-5/UTDFN1.2*1.2-6 ADJ 600 6.5 6.5 ±2% 50 0.1V/100mA   @Vin=VOUT+1V PDF DownLoad
AL6212B SOT23/SOT23-3/SOT23-5/DFN1*1 1.2~3.3 600 8 8 ±2% 10 0.11V/100mA

@VOUT=2.8V

PDF DownLoad
AL6250 SOT23-5/SOT89A/SOT89B/SOT223 0.6~5 1000 8 10 ±2% 25 0.06V/100mA   @VOUT=5.0V PDF DownLoad
AL6251 SOT23-3/SOT23-5/SOT89A/SOT89B 0.6~5 1000 8 10 ±2% 2 0.06V/100mA   @VOUT=5.0V PDF DownLoad
Copyright © 深圳市信源電子有限公司All rights reserved.    粵ICP備14068986號(hào)