欧美一区精品,亚洲综合在线视频,国产v欧美v日韩在线观看,国产精品麻豆,亚洲小色网,欧美a在线观看

二三極管

二三極管

三極管


三極管,全稱應為半導體三極管,也稱雙極型晶體管、晶體三極管,是一種控制電流的半導體器件。其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號,也用作無觸點開關。 三極管是半導體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導體基片上制作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種。
內容詳情

規格書.PDF灰色的為不可下載文件,紅色的為可下載文件。

Part No. Type

PCM 

(mW)

Ic

 (mA)

BVcbo   (V) BVceo   (V)

BVebo

 (V)

hfe

VcE

(sat)

PAC

KAGING

PDF 
MIN MAX VCE (V) Ic   (mA) (V) Ic   (mA) Ib(mA)
ANT3356AJ0 NPN 200 100 20 12 3 50 300 10 20 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT8050AJ2 NPN 300 1500 40 25 5 120 400 1 100 0.5 800 80 SOT-23 PDF   DownLoad
APT3906AJ0 PNP 200 -200 -40 -40 -5 100 300 -1 -10 -0.3 -50 -5 SOT-23 PDF   DownLoad
APT4403AJ0 PNP 300 -600 -40 -40 -5 100 300 -2 -150 -0.4 -150 -15 SOT-23 PDF   DownLoad
APT807AJ0 PNP 200 -500 -50 -45 -5 100 600 -1 -100 -0.7 -500 -50 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT847AJ0 NPN 225 100 50 45 6 110 800 5 2 0.5 100 5 SOT-23 PDF   DownLoad
APT1015AJ0 PNP 200 -150 -50 -50 -5 130 400 -6 -2 -0.3 -100 -10 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT3904AX0 NPN 200 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT3904AJ0 NPN 200 200 60 40 6 100 400 1 10 0.3 50 5 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT4401AJ0 NPN 300 600 60 40 6 100 300 1 150 0.4 150 15 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT1815AJ0 NPN 200 150 60 50 5 130 400 6 2 0.25 100 10 SOT-23 PDF   DownLoad
APT2907AJ0 PNP 250 -600 -60 -60 -5 100 300 -10 -150 -0.6 -500 -50 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT846BAJ0 NPN 200 100 80 65 6 200 450 5 2 0.5 100 5 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT846BAX0 NPN 200 100 80 65 6 200 450 5 2 0.5 100 5 SOT-23 PDF   DownLoad
APT5401AJ0 PNP 300 -600 -160 -150 -5 100 300 -5 -10 -0.5 -50 -5 SOT-23 PDF   DownLoad
ANT5551AJ0 NPN 300 600 180 160 6 100 300 5 10 0.5 50 5 SOT-23 PDF   DownLoad
APT92AJ0 PNP 300 300 300 300 5 100 200 10
10 0.2 20 2
SOT-23 PDF   DownLoad
APT8550AJ2 PNP 500 -150 -40 -25 -5 120 400 -1 -100 -0.5 -800 -80 SOT-89
PDF   DownLoad
ANT965EJ1 NPN 750 5000 40 30 7 230 800 2 0.5 1 3000 100 SOT89 PDF   DownLoad
APT5401EJ0 PNP 500
500 160 150 5
60 300 5
0.01 0.5
50
5
SOT89
PDF   DownLoad
APT92HJ0 PNP 500 -200 -310 -305 -5 60 300 -10 -1 -0.2 -20 -2 SOT-89-3L PDF   DownLoad
APT94HJ0 PNP 500 -200 -400 -400 -5 60 300 -10 -1 -0.2 -10 -1 SOT-89-3L PDF   DownLoad
ANT3904PJ0 NPN 200 200 60 40 5 100 300 1 0.01 0.3 50 5 SOT323 PDF   DownLoad
ANT3904DJ0 NPN 200 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 SOT-523 PDF   DownLoad
ANT1815SB0 NPN 400 150 60 50 5 70 700 6 2 0.1 100 10 TO-92 PDF   DownLoad
ANT880NB0 NPN 1500 3000 60 60 7 60 300 5 500 0.25 3000 300 TO-220 PDF   DownLoad
Copyright © 深圳市信源電子有限公司All rights reserved.    粵ICP備14068986號